Posiciones
|
Division “A” |
|||||||||
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
| 1 | La Banda del Bordo | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 |
| 2 | Mafiossi | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
| 3 | Burundi | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Tinguis | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 5 | Norma Pla | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 6 | Colosos | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 7 | Gordini | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 8 | Mandingo | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 9 | Caraza** | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 |
| 10 | Fonseca | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 5 |
* Se le descontaron 3 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
** Se le descontaron 6 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
|
Division “B” |
|||||||||
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
| 1 | Sambayoni | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 18 |
| 2 | Gatorei* | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 3 | Juan Bolainas | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | Super-E | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 5 | Tikrit | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Wilson | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 7 | Majestuosos | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| 8 | Sopapita | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 |
* Se le descontaron 3 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
** Se le descontaron 6 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
Expulsados
|
Division “A” |
||
| Jugador | Equipo | Fechas |
| Gaudio Diego | - | Indefinido |
| Kalsperkass Luis | Tinguis | Indefinido |
| Desimone Juan Pablo | Gordini | Apertura 2013 |
| Barrabes Martin | La Banda del Bordo | 2 |
|
Division “B” |
||
| Jugador | Equipo | Fechas |
| Mauro Mas | Majestuosos | Apertura 2012 |
| Blazquez German | Gatorei | - |
| Daniel Perfumo | Gatorei | - |
| Gabriel Couto | Gatorei | - |
Fair Play
| Equipo | Pts. | Amarillas (1) | Expulsados (2) | EXA (5) | Camisetas (2) | Llegada Tarde (5) | Planillas (2) |
| Caraza** | 58 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gatorei* | 39 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Gordini | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tikrit | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Wilson | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fonseca | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Juan Bolainas | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majestuosos | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Colosos | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| La Banda del Bordo | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tinguis | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Norma Pla | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Super-E | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sopapita | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sambayoni | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Burundi | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mafiossi | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mandingo | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Se le descontaron 3 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
** Se le descontaron 6 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
En esta tabla se sumarán puntos por seis motivos: Amarillas, Expulsiones, Llegada tarde del equipo, No tener el juego de camisetas con números, no llegar al cupo límite de ex alumnos yno firmar las planillas. Por amarillas se sumará 1 punto, por expulsiones 2, por llegada tarde 4, por no tener juego de camiseta con números 2, por no llegar al límite exigido de ex alumnos se sumarán 5 puntos .Finalmente por no firmar las planillas se le sumaran 2 puntos de fair play y al representante del equipo se le sumara una amarilla.
Si un equipo de la A alcanza los 28 puntos se le descontaran 3 puntos en la tabla, si llegan a los 43 puntos de fair play, se le descontarán 6 puntos de la tabla de posiciones. Mientras que si un equipo de la categoria B alcanza los 25 puntos de fair play se le restaran 3 puntos y si alcanzan los 40 se le restaran 6 puntos
Resultados
|
Division “A” |
||||
| Burundi | 1 | vs | 0 | La Banda del Bordo |
| Mandingo | 2 | vs | 2 | Tinguis |
| Gordini | 1 | vs | 1 | Mafiossi |
| Colosos | 1 | vs | 3 | Norma Pla |
| Caraza | 1 | vs | 0 | Fonseca |
|
Division “B” |
||||
| Wilsons | 0 | vs | 0 | Juan Bolainas |
| La Banda de Sopapitas | 0 | vs | 2 | Majestuosos |
| Sambayoni | 2 | vs | 0 | Super E |
| Tikrit | 0 | vs | 1 | Gatorei |
Expulsados
|
Division “A” |
||
| Jugador | Equipo | Fechas |
| Gaudio Diego | - | Indefinido |
| Kalsperkass Luis | Tinguis | Indefinido |
| Desimone Juan Pablo | Gordini | Apertura 2013 |
| Crevacuore Franco | Gordini | 1 |
| Kustra Javier | Colosos | 1 |
| Cubillas Juan Pablo | Caraza | 1 |
|
Division “B” |
||
| Jugador | Equipo | Fechas |
| Mauro Mas | Majestuosos | Apertura 2012 |
| Dussaut Juan Pablo | Super-E | - |
| Muiña Mariano | Juan Bolainas | 1 |
Posiciones División “B”
|
Division “B” |
|||||||||
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
| 1 | Sambayoni | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 |
| 2 | Gatorei* | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Super-E | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 4 | Tikrit | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Juan Bolainas | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | Wilson | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 8 | Sopapita | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 9 | Majestuosos | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | -10 | 1 |
* Se le descontaron 3 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
** Se le descontaron 6 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
Posiciones División “A”
|
Division “A” |
|||||||||
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
| 1 | La Banda del Bordo | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 17 |
| 2 | Mafiossi | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 |
| 3 | Burundi | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 4 | Tinguis | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 5 | Colosos | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 6 | Gordini | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 7 | Norma Pla | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 8 | Fonseca | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 9 | Mandingo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 10 | Caraza** | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 |
* Se le descontaron 3 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
** Se le descontaron 6 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
Fair play
|
Equipo |
Pts. | Amarillas (1) | Expulsados (2) | EXA (5) | Camisetas (2) | Llegada Tarde (5) | Planillas (2) |
| Caraza** | 53 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gatorei* | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Majestuosos | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Colosos | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gordini | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tinguis | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Bolainas | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norma Pla | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sopapita | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wilson | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| La Banda del Bordo | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super-E | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tikrit | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fonseca | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sambayoni | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mafiossi | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Burundi | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandingo | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Se le descontaron 3 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
** Se le descontaron 6 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
En esta tabla se sumarán puntos por seis motivos: Amarillas, Expulsiones, Llegada tarde del equipo, No tener el juego de camisetas con números, no llegar al cupo límite de ex alumnos yno firmar las planillas. Por amarillas se sumará 1 punto, por expulsiones 2, por llegada tarde 4, por no tener juego de camiseta con números 2, por no llegar al límite exigido de ex alumnos se sumarán 5 puntos .Finalmente por no firmar las planillas se le sumaran 2 puntos de fair play y al representante del equipo se le sumara una amarilla.
Si un equipo de la A alcanza los 28 puntos se le descontaran 3 puntos en la tabla, si llegan a los 43 puntos de fair play, se le descontarán 6 puntos de la tabla de posiciones. Mientras que si un equipo de la categoria B alcanza los 25 puntos de fair play se le restaran 3 puntos y si alcanzan los 40 se le restaran 6 puntos
Resultados
División “A”
Caraza 2 vs 2 Tinguis
Fonseca 0 vs 0 Mafiossi
Mandingo 0 vs 2 Norma Pla
Gordini 0 vs 1 La Banda
Colosos 3 vs 0 Burundi
División B
Wilsons 2 vs 0 Majestuosos
Juan Bolainas 2 vs 0 Super-E
La Banda de sopapita 1 vs 4 Gatorei
Sambayoni 1 vs 0 Tikrit
Expulsados
|
Division “A” |
||
| Jugador | Equipo | Fechas |
| Gaudio Diego | - | Indefinido |
| Kalsperkass Luis | Tinguis | Indefinido |
| Crevacuore Franco | Gordini | 2 |
| Kustra Javier | Colosos | 2 |
| Garcia Rodrigo | Norma Pla | 1 |
| Reale Vicente | Caraza | 1 |
| Muiña Oscar | Tinguis | 1 |
|
Division “B” |
||
| Jugador | Equipo | Fechas |
| Mauro Mas | Majestuosos | Apertura 2012 |
Fecha 6 y 7
| Division “A” | FECHA 7 | Cancha | Hora | |||
| Caraza | vs | Tinguis | 2 | 9 hs | ||
| Fonseca | vs | Mafiossi | 2 | 11 hs | ||
| Mandingo | vs | Norma Pla | 2 | 12.30 hs | ||
| Gordini | vs | La Banda del Bordo | 2 | 14 hs | ||
| Colosos | vs | Burundi | 2 | 16 hs | ||
| Division “B” | Fecha 6 | Cancha | Hora | |||
| Wilsons | vs | Majestuosos | 1 | 10 hs | ||
| Juan Bolainas | vs | Super E | 1 | 12 hs | ||
| La Banda de Sopapitas | vs | Gatorei | 1 | 14 hs | ||
| Sambayoni | vs | Tikrit | 1 | 16 hs | ||
Posiciones
|
Division “A” |
|||||||||
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
| 1 | Mafiossi | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
| 2 | La Banda del Bordo | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | Burundi | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 4 | Tinguis | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 5 | Gordini | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 6 | Colosos | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 7 | Mandingo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 8 | Fonseca | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 9 | Norma Pla | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 10 | Caraza** | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 |
* Se le descontaron 3 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
** Se le descontaron 6 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
Resultados
|
Division “A” |
||||
| Mandingo | 1 | vs | 1 | Burundi |
| Tinguis | 2 | vs | 0 | Norma Pla |
| Gordini | 2 | vs | 3 | Colosos |
| Caraza | 0 | vs | 2 | Mafiossi |
| Fonseca | 0 | vs | 1 | La Banda del Bordo |
Goleadores
|
Division “A” |
||
| Jugador | Equipo | Goles |
| Licata Martin | Tinguis | 6 |
| Moreso Juan Manuel | Burundi | 5 |
| Campbell Roger | Mafiossi | 4 |
| Garcia Eduardo | Caraza | 3 |
| Acenarro Juan Pablo | Norma Pla | 2 |
Fair Play
|
Equipo |
Pts. | Amarillas (1) | Expulsados (2) | EXA (5) | Camisetas (2) | Llegada Tarde (5) | Planillas (2) |
| Caraza** | 53 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gatorei* | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Majestuosos | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Colosos | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gordini | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tinguis | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Bolainas | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norma Pla | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sopapita | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wilson | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| La Banda del Bordo | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super-E | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tikrit | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fonseca | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sambayoni | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mafiossi | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Burundi | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandingo | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Se le descontaron 3 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
** Se le descontaron 6 puntos por alcanzar el limite de puntos de fair play.
En esta tabla se sumarán puntos por seis motivos: Amarillas, Expulsiones, Llegada tarde del equipo, No tener el juego de camisetas con números, no llegar al cupo límite de ex alumnos yno firmar las planillas. Por amarillas se sumará 1 punto, por expulsiones 2, por llegada tarde 4, por no tener juego de camiseta con números 2, por no llegar al límite exigido de ex alumnos se sumarán 5 puntos .Finalmente por no firmar las planillas se le sumaran 2 puntos de fair play y al representante del equipo se le sumara una amarilla.
Si un equipo de la A alcanza los 28 puntos se le descontaran 3 puntos en la tabla, si llegan a los 43 puntos de fair play, se le descontarán 6 puntos de la tabla de posiciones. Mientras que si un equipo de la categoria B alcanza los 25 puntos de fair play se le restaran 3 puntos y si alcanzan los 40 se le restaran 6 puntos
